足彩1月7日-1月13日競猜場次安排
2022年01月05日 11:43 來源: 瀏覽次數(shù):0關(guān)于下發(fā)足球彩票1月7日-1月13日獎期競猜場次安排的通知
我中心制定了2022年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲1月7日-1月13日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準(zhǔn)。
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22002期
2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22003期
3. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22002期
4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22003期
5. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第22002期
6. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第22003期
國家體育總局體育彩票管理中心
2022年1月4日
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22002期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22002期 | 英足總杯 | 1 | 萊切斯特城 | 沃特福德 | 2022-01-08 |
2 | 西布羅姆維奇 | 布賴頓 | 2022-01-08 | ||
3 | 赫爾城 | 埃弗頓 | 2022-01-09 | ||
德甲 | 4 | 勒沃庫森 | 柏林聯(lián)合 | 2022-01-08 | |
5 | 菲爾特 | 斯圖加特 | 2022-01-08 | ||
6 | 弗賴堡 | 比勒費爾德 | 2022-01-08 | ||
7 | 霍芬海姆 | 奧格斯堡 | 2022-01-08 | ||
8 | 法蘭克福 | 多特蒙德 | 2022-01-09 | ||
西甲 | 9 | 萊萬特 | 馬洛卡 | 2022-01-08 | |
10 | 皇家社會 | 維戈塞爾塔 | 2022-01-08 | ||
11 | 格拉納達(dá)CF | 巴塞羅那 | 2022-01-09 | ||
12 | 皇家馬德里 | 巴倫西亞 | 2022-01-09 | ||
法甲 | 13 | 里爾 | 洛里昂 | 2022-01-09 | |
14 | 朗斯 | 雷恩 | 2022-01-09 | ||
開售時間:2022-01-05 20:00 停售時間:2022-01-08 20:30 開獎日期:2022-01-09 |
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22003期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22003期 | 德甲 | 1 | 柏林赫塔 | 科隆 | 2022-01-09 |
2 | 波鴻 | 沃爾夫斯堡 | 2022-01-10 | ||
意甲 | 3 | 卡利亞里 | 博洛尼亞 | 2022-01-09 | |
4 | 都靈 | 佛羅倫薩 | 2022-01-09 | ||
5 | 那不勒斯 | 桑普多利亞 | 2022-01-09 | ||
6 | 烏迪內(nèi)斯 | 亞特蘭大 | 2022-01-09 | ||
7 | 羅馬 | 尤文圖斯 | 2022-01-10 | ||
8 | 熱那亞 | 斯佩齊亞 | 2022-01-10 | ||
9 | 國際米蘭 | 拉齊奧 | 2022-01-10 | ||
西甲 | 10 | 塞維利亞 | 赫塔費 | 2022-01-09 | |
11 | 奧薩蘇納 | 加的斯 | 2022-01-10 | ||
12 | 阿拉維斯 | 畢爾巴鄂競技 | 2022-01-10 | ||
法甲 | 13 | 克萊蒙 | 蘭斯 | 2022-01-09 | |
14 | 梅斯 | 斯特拉斯堡 | 2022-01-09 | ||
開售時間:2022-01-05 20:00 停售時間:2022-01-09 21:00 開獎日期:2022-01-10 |
附件3. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22002期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22002期 | 德甲 | 1 | 勒沃庫森 | 柏林聯(lián)合 | 2022-01-08 |
2 | |||||
3 | 法蘭克福 | 多特蒙德 | 2022-01-09 | ||
4 | |||||
西甲 | 5 | 萊萬特 | 馬洛卡 | 2022-01-08 | |
6 | |||||
7 | 皇家社會 | 維戈塞爾塔 | 2022-01-08 | ||
8 | |||||
9 | 格拉納達(dá)CF | 巴塞羅那 | 2022-01-09 | ||
10 | |||||
11 | 皇家馬德里 | 巴倫西亞 | 2022-01-09 | ||
12 | |||||
開售時間:2022-01-05 20:00 停售時間:2022-01-08 20:30 開獎日期:2022-01-09 |
附件4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22003期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22003期 | 德甲 | 1 | 柏林赫塔 | 科隆 | 2022-01-09 |
2 | |||||
3 | 波鴻 | 沃爾夫斯堡 | 2022-01-10 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 都靈 | 佛羅倫薩 | 2022-01-09 | |
6 | |||||
7 | 那不勒斯 | 桑普多利亞 | 2022-01-09 | ||
8 | |||||
9 | 羅馬 | 尤文圖斯 | 2022-01-10 | ||
10 | |||||
11 | 國際米蘭 | 拉齊奧 | 2022-01-10 | ||
12 | |||||
開售時間:2022-01-05 20:00 停售時間:2022-01-09 21:00 開獎日期:2022-01-10 |
附件5. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第22002期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第22002期 | 西甲 | 1 | 萊萬特 | 2022-01-08 |
2 | 馬洛卡 | |||
3 | 皇家社會 | 2022-01-08 | ||
4 | 維戈塞爾塔 | |||
5 | 格拉納達(dá)CF | 2022-01-09 | ||
6 | 巴塞羅那 | |||
7 | 皇家馬德里 | 2022-01-09 | ||
8 | 巴倫西亞 | |||
開售時間:2022-01-05 20:00 停售時間:2022-01-08 20:30 開獎日期:2022-01-09 |
附件6. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第22003期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第22003期 | 德甲 | 1 | 柏林赫塔 | 2022-01-09 |
2 | 科隆 | |||
3 | 波鴻 | 2022-01-10 | ||
4 | 沃爾夫斯堡 | |||
意甲 | 5 | 都靈 | 2022-01-09 | |
6 | 佛羅倫薩 | |||
7 | 羅馬 | 2022-01-10 | ||
8 | 尤文圖斯 | |||
開售時間:2022-01-05 20:00 停售時間:2022-01-09 21:00 開獎日期:2022-01-10 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩12月31日-1月6日場次安排