足彩10月7日-13日競猜場次安排
2022年10月09日 10:57 來源: 瀏覽次數(shù):0關(guān)于下發(fā)足球彩票10月7日-10月13日獎(jiǎng)期競猜場次安排的通知
我中心制定了2022年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲10月7日-10月13日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
本周派獎(jiǎng)促銷活動(dòng)獎(jiǎng)期為勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22119、22120期,6場半全場勝負(fù)游戲第22119、22120期,4場進(jìn)球游戲第22119、22120期。
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22118期
2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22119期
3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22120期
4.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22121期
5.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22122期
6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22118期
7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22119期
8.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22120期
9.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22121期
10.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22122期
11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22118期
12.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22119期
13.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22120期
14.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22121期
15.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22122期
國家體育總局體育彩票管理中心
2022年10月4日
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22118期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22118期 | 英冠 | 1 | 女王公園巡游者 | 雷丁 | 2022-10-08 |
德甲 | 2 | 霍芬海姆 | 云達(dá)不來梅 | 2022-10-08 | |
德乙 | 3 | 雷根斯堡 | 菲爾特 | 2022-10-08 | |
4 | 比勒費(fèi)爾德 | 卡爾斯魯厄 | 2022-10-08 | ||
西甲 | 5 | 奧薩蘇納 | 巴倫西亞 | 2022-10-08 | |
法甲 | 6 | 里昂 | 圖盧茲 | 2022-10-08 | |
荷乙 | 7 | 威廉二世 | 登博思 | 2022-10-08 | |
8 | 羅達(dá)JC | 芬洛 | 2022-10-08 | ||
9 | 埃因霍溫青年隊(duì) | 特爾斯達(dá) | 2022-10-08 | ||
10 | 奧斯 | 馬斯特里赫特 | 2022-10-08 | ||
11 | 赫拉克勒斯 | 格拉夫夏普 | 2022-10-08 | ||
12 | 多德勒支 | 茲沃勒 | 2022-10-08 | ||
13 | 阿爾克馬爾青年隊(duì) | 布雷達(dá) | 2022-10-08 | ||
14 | 海牙 | 埃因霍溫FC | 2022-10-08 | ||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-07 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-08 |
附件2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22119期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22119期 | 英超 | 1 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 布倫特福德 | 2022-10-08 |
2 | 曼徹斯特城 | 南安普敦 | 2022-10-08 | ||
3 | 切爾西 | 狼隊(duì) | 2022-10-08 | ||
4 | 伯恩茅斯 | 萊切斯特城 | 2022-10-08 | ||
5 | 布賴頓 | 托特納姆熱刺 | 2022-10-09 | ||
德甲 | 6 | 奧格斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 2022-10-08 | |
7 | 波鴻 | 法蘭克福 | 2022-10-08 | ||
8 | 美因茨 | 萊比錫紅牛 | 2022-10-08 | ||
9 | 勒沃庫森 | 沙爾克04 | 2022-10-08 | ||
10 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2022-10-09 | ||
意甲 | 11 | AC米蘭 | 尤文圖斯 | 2022-10-09 | |
12 | 博洛尼亞 | 桑普多利亞 | 2022-10-09 | ||
西甲 | 13 | 塞維利亞 | 畢爾巴鄂競技 | 2022-10-09 | |
14 | 赫塔費(fèi) | 皇家馬德里 | 2022-10-09 | ||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-08 21:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-09 |
注:本期足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)為派獎(jiǎng)促銷活動(dòng)指定獎(jiǎng)期。
附件3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22120期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22120期 | 英超 | 1 | 西漢姆聯(lián) | 富勒姆 | 2022-10-09 |
2 | 水晶宮 | 利茲聯(lián) | 2022-10-09 | ||
3 | 阿森納 | 利物浦 | 2022-10-09 | ||
4 | 埃弗頓 | 曼徹斯特聯(lián) | 2022-10-10 | ||
德甲 | 5 | 門興格拉德巴赫 | 科隆 | 2022-10-09 | |
6 | 柏林赫塔 | 弗賴堡 | 2022-10-09 | ||
7 | 斯圖加特 | 柏林聯(lián)合 | 2022-10-10 | ||
意甲 | 8 | 烏迪內(nèi)斯 | 亞特蘭大 | 2022-10-09 | |
9 | 克雷莫納 | 那不勒斯 | 2022-10-10 | ||
10 | 羅馬 | 萊切 | 2022-10-10 | ||
西甲 | 11 | 皇家社會 | 比利亞雷亞爾 | 2022-10-10 | |
12 | 巴塞羅那 | 維戈塞爾塔 | 2022-10-10 | ||
法甲 | 13 | 尼斯 | 特魯瓦 | 2022-10-09 | |
14 | 雷恩 | 南特 | 2022-10-09 | ||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-09 20:30 開獎(jiǎng)日期:2022-10-10 |
注:本期足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)為派獎(jiǎng)促銷活動(dòng)指定獎(jiǎng)期。
附件4.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22121期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22121期 | 歐冠 | 1 | 海法馬卡比 | 尤文圖斯 | 2022-10-12 |
2 | 哥本哈根 | 曼徹斯特城 | 2022-10-12 | ||
3 | 凱爾特人 | 萊比錫紅牛 | 2022-10-12 | ||
4 | 巴黎圣日爾曼 | 本菲卡 | 2022-10-12 | ||
5 | AC米蘭 | 切爾西 | 2022-10-12 | ||
6 | 多特蒙德 | 塞維利亞 | 2022-10-12 | ||
7 | 那不勒斯 | 阿賈克斯 | 2022-10-13 | ||
8 | 馬德里競技 | 布魯日 | 2022-10-13 | ||
9 | 勒沃庫森 | 波爾圖 | 2022-10-13 | ||
10 | 巴塞羅那 | 國際米蘭 | 2022-10-13 | ||
11 | 格拉斯哥流浪者 | 利物浦 | 2022-10-13 | ||
12 | 比爾森 | 拜仁慕尼黑 | 2022-10-13 | ||
13 | 里斯本競技 | 馬賽 | 2022-10-13 | ||
14 | 托特納姆熱刺 | 法蘭克福 | 2022-10-13 | ||
開售時(shí)間:2022-10-09 20:00 停售時(shí)間:2022-10-11 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-13 |
附件5.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22122期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22122期 | 歐羅巴 | 1 | 皇家貝蒂斯 | 羅馬 | 2022-10-14 |
2 | 博德閃耀 | 阿森納 | 2022-10-14 | ||
3 | 卡拉巴赫 | 奧林匹亞科斯 | 2022-10-14 | ||
4 | 南特 | 弗賴堡 | 2022-10-14 | ||
5 | 費(fèi)耶諾德 | 中日德蘭 | 2022-10-14 | ||
6 | 圣吉爾聯(lián)合 | 布拉加 | 2022-10-14 | ||
7 | 特拉布宗體育 | 摩納哥 | 2022-10-14 | ||
8 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 貝爾格萊德紅星 | 2022-10-14 | ||
9 | 盧多戈雷茨 | 赫爾辛基 | 2022-10-14 | ||
10 | PSV埃因霍溫 | 蘇黎世 | 2022-10-14 | ||
11 | 拉齊奧 | 格拉茨風(fēng)暴 | 2022-10-14 | ||
12 | 柏林聯(lián)合 | 馬爾默 | 2022-10-14 | ||
13 | 皇家社會 | 謝里夫 | 2022-10-14 | ||
14 | 曼徹斯特聯(lián) | 奧莫尼亞 | 2022-10-14 | ||
開售時(shí)間:2022-10-09 20:00 停售時(shí)間:2022-10-13 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-14 |
附件6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22118期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22118期 | 英冠 | 1 | 女王公園巡游者 | 雷丁 | 2022-10-08 |
2 | |||||
德甲 | 3 | 霍芬海姆 | 云達(dá)不來梅 | 2022-10-08 | |
4 | |||||
德乙 | 5 | 雷根斯堡 | 菲爾特 | 2022-10-08 | |
6 | |||||
7 | 比勒費(fèi)爾德 | 卡爾斯魯厄 | 2022-10-08 | ||
8 | |||||
西甲 | 9 | 奧薩蘇納 | 巴倫西亞 | 2022-10-08 | |
10 | |||||
法甲 | 11 | 里昂 | 圖盧茲 | 2022-10-08 | |
12 | |||||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-07 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-08 |
附件7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22119期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22119期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特城 | 南安普敦 | 2022-10-08 |
2 | |||||
3 | 切爾西 | 狼隊(duì) | 2022-10-08 | ||
4 | |||||
5 | 布賴頓 | 托特納姆熱刺 | 2022-10-09 | ||
6 | |||||
德甲 | 7 | 美因茨 | 萊比錫紅牛 | 2022-10-08 | |
8 | |||||
9 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2022-10-09 | ||
10 | |||||
意甲 | 11 | AC米蘭 | 尤文圖斯 | 2022-10-09 | |
12 | |||||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-08 21:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-09 |
注:本期足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲?yàn)榕瑟?jiǎng)促銷活動(dòng)指定獎(jiǎng)期。
附件8.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22120期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22120期 | 英超 | 1 | 西漢姆聯(lián) | 富勒姆 | 2022-10-09 |
2 | |||||
3 | 阿森納 | 利物浦 | 2022-10-09 | ||
4 | |||||
5 | 埃弗頓 | 曼徹斯特聯(lián) | 2022-10-10 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | 克雷莫納 | 那不勒斯 | 2022-10-10 | |
8 | |||||
9 | 羅馬 | 萊切 | 2022-10-10 | ||
10 | |||||
西甲 | 11 | 巴塞羅那 | 維戈塞爾塔 | 2022-10-10 | |
12 | |||||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-09 20:30 開獎(jiǎng)日期:2022-10-10 |
注:本期足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲?yàn)榕瑟?jiǎng)促銷活動(dòng)指定獎(jiǎng)期。
附件9.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22121期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22121期 | 歐冠 | 1 | 哥本哈根 | 曼徹斯特城 | 2022-10-12 |
2 | |||||
3 | 巴黎圣日爾曼 | 本菲卡 | 2022-10-12 | ||
4 | |||||
5 | AC米蘭 | 切爾西 | 2022-10-12 | ||
6 | |||||
7 | 巴塞羅那 | 國際米蘭 | 2022-10-13 | ||
8 | |||||
9 | 格拉斯哥流浪者 | 利物浦 | 2022-10-13 | ||
10 | |||||
11 | 托特納姆熱刺 | 法蘭克福 | 2022-10-13 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2022-10-09 20:00 停售時(shí)間:2022-10-11 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-13 |
附件10.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22122期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第22122期 | 歐羅巴 | 1 | 皇家貝蒂斯 | 羅馬 | 2022-10-14 |
2 | |||||
3 | 博德閃耀 | 阿森納 | 2022-10-14 | ||
4 | |||||
5 | 南特 | 弗賴堡 | 2022-10-14 | ||
6 | |||||
7 | 拉齊奧 | 格拉茨風(fēng)暴 | 2022-10-14 | ||
8 | |||||
9 | 柏林聯(lián)合 | 馬爾默 | 2022-10-14 | ||
10 | |||||
11 | 曼徹斯特聯(lián) | 奧莫尼亞 | 2022-10-14 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2022-10-09 20:00 停售時(shí)間:2022-10-13 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-14 |
附件11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22118期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第22118期 | 英冠 | 1 | 女王公園巡游者 | 2022-10-08 |
2 | 雷丁 | |||
德甲 | 3 | 霍芬海姆 | 2022-10-08 | |
4 | 云達(dá)不來梅 | |||
西甲 | 5 | 奧薩蘇納 | 2022-10-08 | |
6 | 巴倫西亞 | |||
法甲 | 7 | 里昂 | 2022-10-08 | |
8 | 圖盧茲 | |||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-07 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-08 |
附件12.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22119期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第22119期 | 英超 | 1 | 切爾西 | 2022-10-08 |
2 | 狼隊(duì) | |||
3 | 布賴頓 | 2022-10-09 | ||
4 | 托特納姆熱刺 | |||
德甲 | 5 | 多特蒙德 | 2022-10-09 | |
6 | 拜仁慕尼黑 | |||
意甲 | 7 | AC米蘭 | 2022-10-09 | |
8 | 尤文圖斯 | |||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-08 21:30 開獎(jiǎng)日期:2022-10-09 |
注:本期足球彩票4場進(jìn)球游戲?yàn)榕瑟?jiǎng)促銷活動(dòng)指定獎(jiǎng)期。
附件13.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22120期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第22120期 | 英超 | 1 | 阿森納 | 2022-10-09 |
2 | 利物浦 | |||
3 | 埃弗頓 | 2022-10-10 | ||
4 | 曼徹斯特聯(lián) | |||
意甲 | 5 | 克雷莫納 | 2022-10-10 | |
6 | 那不勒斯 | |||
西甲 | 7 | 巴塞羅那 | 2022-10-10 | |
8 | 維戈塞爾塔 | |||
開售時(shí)間:2022-10-05 20:00 停售時(shí)間:2022-10-09 23:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-10 |
注:本期足球彩票4場進(jìn)球游戲?yàn)榕瑟?jiǎng)促銷活動(dòng)指定獎(jiǎng)期。
附件14.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22121期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第22121期 | 歐冠 | 1 | 哥本哈根 | 2022-10-12 |
2 | 曼徹斯特城 | |||
3 | 巴黎圣日爾曼 | 2022-10-12 | ||
4 | 本菲卡 | |||
5 | 巴塞羅那 | 2022-10-13 | ||
6 | 國際米蘭 | |||
7 | 托特納姆熱刺 | 2022-10-13 | ||
8 | 法蘭克福 | |||
開售時(shí)間:2022-10-09 20:00 停售時(shí)間:2022-10-11 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-13 |
附件15.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22122期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第22122期 | 歐羅巴 | 1 | 皇家貝蒂斯 | 2022-10-14 |
2 | 羅馬 | |||
3 | 博德閃耀 | 2022-10-14 | ||
4 | 阿森納 | |||
5 | 南特 | 2022-10-14 | ||
6 | 弗賴堡 | |||
7 | 曼徹斯特聯(lián) | 2022-10-14 | ||
8 | 奧莫尼亞 | |||
開售時(shí)間:2022-10-09 20:00 停售時(shí)間:2022-10-13 22:00 開獎(jiǎng)日期:2022-10-14 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩9月23日-29日競猜場次安排