足彩10月21日-27日競猜場次安排
2022年10月18日 20:03 來源: 瀏覽次數(shù):0關(guān)于下發(fā)足球彩票10月21日-10月27日獎期競猜場次安排的通知
我中心制定了2022年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲10月21日-10月27日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準(zhǔn)。
本周派獎促銷活動獎期為勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22127、22128期,6場半全場勝負(fù)游戲第22127、22128期,4場進(jìn)球游戲第22127、22128期。
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22127期
2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22128期
3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22129期
4.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22130期
5.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22127期
6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22128期
7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22129期
8.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22130期
9.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22127期
10.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22128期
11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22129期
12.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22130期
國家體育總局體育彩票管理中心
2022年10月18日
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22127期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22127期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特城 | 布賴頓 | 2022-10-22 |
2 | 埃弗頓 | 水晶宮 | 2022-10-22 | ||
3 | 切爾西 | 曼徹斯特聯(lián) | 2022-10-23 | ||
德甲 | 4 | 奧格斯堡 | 萊比錫紅牛 | 2022-10-22 | |
5 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 | 2022-10-22 | ||
6 | 弗賴堡 | 云達(dá)不來梅 | 2022-10-22 | ||
7 | 勒沃庫森 | 沃爾夫斯堡 | 2022-10-22 | ||
8 | 多特蒙德 | 斯圖加特 | 2022-10-22 | ||
9 | 門興格拉德巴赫 | 法蘭克福 | 2022-10-23 | ||
意甲 | 10 | AC米蘭 | 蒙扎 | 2022-10-23 | |
11 | 佛羅倫薩 | 國際米蘭 | 2022-10-23 | ||
西甲 | 12 | 巴利亞多利德 | 皇家社會 | 2022-10-22 | |
13 | 巴倫西亞 | 馬洛卡 | 2022-10-23 | ||
14 | 皇家馬德里 | 塞維利亞 | 2022-10-23 | ||
開售時間:2022-10-19 20:00 停售時間:2022-10-22 21:00 開獎日期:2022-10-23 |
注:本期足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)為派獎促銷活動指定獎期。
附件2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22128期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22128期 | 英超 | 1 | 狼隊 | 萊切斯特城 | 2022-10-23 |
2 | 南安普敦 | 阿森納 | 2022-10-23 | ||
3 | 利茲聯(lián) | 富勒姆 | 2022-10-23 | ||
4 | 阿斯頓維拉 | 布倫特福德 | 2022-10-23 | ||
5 | 托特納姆熱刺 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2022-10-23 | ||
德甲 | 6 | 波鴻 | 柏林聯(lián)合 | 2022-10-23 | |
7 | 柏林赫塔 | 沙爾克04 | 2022-10-23 | ||
意甲 | 8 | 亞特蘭大 | 拉齊奧 | 2022-10-24 | |
9 | 羅馬 | 那不勒斯 | 2022-10-24 | ||
西甲 | 10 | 皇家貝蒂斯 | 馬德里競技 | 2022-10-23 | |
11 | 比利亞雷亞爾 | 阿爾梅里亞 | 2022-10-24 | ||
12 | 巴塞羅那 | 畢爾巴鄂競技 | 2022-10-24 | ||
法甲 | 13 | 特魯瓦 | 洛里昂 | 2022-10-23 | |
14 | 里爾 | 摩納哥 | 2022-10-24 | ||
開售時間:2022-10-19 20:00 停售時間:2022-10-23 20:30 開獎日期:2022-10-24 |
注:本期足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)為派獎促銷活動指定獎期。
附件3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22129期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22129期 | 歐冠 | 1 | 薩爾茨堡 | 切爾西 | 2022-10-26 |
2 | 塞維利亞 | 哥本哈根 | 2022-10-26 | ||
3 | 本菲卡 | 尤文圖斯 | 2022-10-26 | ||
4 | 多特蒙德 | 曼徹斯特城 | 2022-10-26 | ||
5 | 巴黎圣日爾曼 | 海法馬卡比 | 2022-10-26 | ||
6 | 萊比錫紅牛 | 皇家馬德里 | 2022-10-26 | ||
7 | 薩格勒布迪納摩 | AC米蘭 | 2022-10-26 | ||
8 | 布魯日 | 波爾圖 | 2022-10-27 | ||
9 | 那不勒斯 | 格拉斯哥流浪者 | 2022-10-27 | ||
10 | 托特納姆熱刺 | 里斯本競技 | 2022-10-27 | ||
11 | 馬德里競技 | 勒沃庫森 | 2022-10-27 | ||
12 | 阿賈克斯 | 利物浦 | 2022-10-27 | ||
13 | 法蘭克福 | 馬賽 | 2022-10-27 | ||
14 | 巴塞羅那 | 拜仁慕尼黑 | 2022-10-27 | ||
開售時間:2022-10-23 20:00 停售時間:2022-10-25 22:00 開獎日期:2022-10-27 |
附件4.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第22130期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22130期 | 歐羅巴 | 1 | 盧多戈雷茨 | 皇家貝蒂斯 | 2022-10-28 |
2 | PSV埃因霍溫 | 阿森納 | 2022-10-28 | ||
3 | 蘇黎世 | 博德閃耀 | 2022-10-28 | ||
4 | 拉齊奧 | 中日德蘭 | 2022-10-28 | ||
5 | 柏林聯(lián)合 | 布拉加 | 2022-10-28 | ||
6 | 馬爾默 | 圣吉爾聯(lián)合 | 2022-10-28 | ||
7 | 貝爾格萊德紅星 | 特拉布宗體育 | 2022-10-28 | ||
8 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 摩納哥 | 2022-10-28 | ||
9 | 赫爾辛基 | 羅馬 | 2022-10-28 | ||
10 | 南特 | 卡拉巴赫 | 2022-10-28 | ||
11 | 弗賴堡 | 奧林匹亞科斯 | 2022-10-28 | ||
12 | 格拉茨風(fēng)暴 | 費(fèi)耶諾德 | 2022-10-28 | ||
13 | 奧莫尼亞 | 皇家社會 | 2022-10-28 | ||
14 | 曼徹斯特聯(lián) | 謝里夫 | 2022-10-28 | ||
開售時間:2022-10-23 20:00 停售時間:2022-10-27 22:00 開獎日期:2022-10-28 |
附件5.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22127期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22127期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特城 | 布賴頓 | 2022-10-22 |
2 | |||||
3 | 埃弗頓 | 水晶宮 | 2022-10-22 | ||
4 | |||||
5 | 切爾西 | 曼徹斯特聯(lián) | 2022-10-23 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | AC米蘭 | 蒙扎 | 2022-10-23 | |
8 | |||||
9 | 佛羅倫薩 | 國際米蘭 | 2022-10-23 | ||
10 | |||||
西甲 | 11 | 皇家馬德里 | 塞維利亞 | 2022-10-23 | |
12 | |||||
開售時間:2022-10-19 20:00 停售時間:2022-10-22 21:30 開獎日期:2022-10-23 |
注:本期足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲?yàn)榕瑟劥黉N活動指定獎期。
附件6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22128期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22128期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 阿森納 | 2022-10-23 |
2 | |||||
3 | 托特納姆熱刺 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2022-10-23 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 亞特蘭大 | 拉齊奧 | 2022-10-24 | |
6 | |||||
7 | 羅馬 | 那不勒斯 | 2022-10-24 | ||
8 | |||||
西甲 | 9 | 比利亞雷亞爾 | 阿爾梅里亞 | 2022-10-24 | |
10 | |||||
11 | 巴塞羅那 | 畢爾巴鄂競技 | 2022-10-24 | ||
12 | |||||
開售時間:2022-10-19 20:00 停售時間:2022-10-23 20:30 開獎日期:2022-10-24 |
注:本期足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲?yàn)榕瑟劥黉N活動指定獎期。
附件7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22129期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22129期 | 歐冠 | 1 | 塞維利亞 | 哥本哈根 | 2022-10-26 |
2 | |||||
3 | 本菲卡 | 尤文圖斯 | 2022-10-26 | ||
4 | |||||
5 | 多特蒙德 | 曼徹斯特城 | 2022-10-26 | ||
6 | |||||
7 | 薩格勒布迪納摩 | AC米蘭 | 2022-10-26 | ||
8 | |||||
9 | 馬德里競技 | 勒沃庫森 | 2022-10-27 | ||
10 | |||||
11 | 巴塞羅那 | 拜仁慕尼黑 | 2022-10-27 | ||
12 | |||||
開售時間:2022-10-23 20:00 停售時間:2022-10-25 22:00 開獎日期:2022-10-27 |
附件8.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第22130期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第22130期 | 歐羅巴 | 1 | PSV埃因霍溫 | 阿森納 | 2022-10-28 |
2 | |||||
3 | 拉齊奧 | 中日德蘭 | 2022-10-28 | ||
4 | |||||
5 | 柏林聯(lián)合 | 布拉加 | 2022-10-28 | ||
6 | |||||
7 | 馬爾默 | 圣吉爾聯(lián)合 | 2022-10-28 | ||
8 | |||||
9 | 赫爾辛基 | 羅馬 | 2022-10-28 | ||
10 | |||||
11 | 曼徹斯特聯(lián) | 謝里夫 | 2022-10-28 | ||
12 | |||||
開售時間:2022-10-23 20:00 停售時間:2022-10-27 22:00 開獎日期:2022-10-28 |
附件9.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22127期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第22127期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特城 | 2022-10-22 |
2 | 布賴頓 | |||
3 | 埃弗頓 | 2022-10-22 | ||
4 | 水晶宮 | |||
5 | 切爾西 | 2022-10-23 | ||
6 | 曼徹斯特聯(lián) | |||
西甲 | 7 | 皇家馬德里 | 2022-10-23 | |
8 | 塞維利亞 | |||
開售時間:2022-10-19 20:00 停售時間:2022-10-22 21:30 開獎日期:2022-10-23 |
注:本期足球彩票4場進(jìn)球游戲?yàn)榕瑟劥黉N活動指定獎期。
附件10.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22128期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第22128期 | 英超 | 1 | 南安普敦 | 2022-10-23 |
2 | 阿森納 | |||
3 | 托特納姆熱刺 | 2022-10-23 | ||
4 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | |||
意甲 | 5 | 羅馬 | 2022-10-24 | |
6 | 那不勒斯 | |||
西甲 | 7 | 巴塞羅那 | 2022-10-24 | |
8 | 畢爾巴鄂競技 | |||
開售時間:2022-10-19 20:00 停售時間:2022-10-23 20:30 開獎日期:2022-10-24 |
注:本期足球彩票4場進(jìn)球游戲?yàn)榕瑟劥黉N活動指定獎期。
附件11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22129期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第22129期 | 歐冠 | 1 | 本菲卡 | 2022-10-26 |
2 | 尤文圖斯 | |||
3 | 多特蒙德 | 2022-10-26 | ||
4 | 曼徹斯特城 | |||
5 | 薩格勒布迪納摩 | 2022-10-26 | ||
6 | AC米蘭 | |||
7 | 巴塞羅那 | 2022-10-27 | ||
8 | 拜仁慕尼黑 | |||
開售時間:2022-10-23 20:00 停售時間:2022-10-25 22:00 開獎日期:2022-10-27 |
附件12.足球彩票4場進(jìn)球游戲第22130期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第22130期 | 歐羅巴 | 1 | PSV埃因霍溫 | 2022-10-28 |
2 | 阿森納 | |||
3 | 拉齊奧 | 2022-10-28 | ||
4 | 中日德蘭 | |||
5 | 柏林聯(lián)合 | 2022-10-28 | ||
6 | 布拉加 | |||
7 | 曼徹斯特聯(lián) | 2022-10-28 | ||
8 | 謝里夫 | |||
開售時間:2022-10-23 20:00 停售時間:2022-10-27 22:00 開獎日期:2022-10-28 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩10月14日-20日競猜場次安排