足彩1月5日-11日競猜場次安排
2024年01月03日 21:27 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2024年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲1月5日-1月11日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件
1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24003期
2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24004期
3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24005期
4.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24003期
5.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24004期
6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24005期
7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24006期
8.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24003期
9.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24004期
10.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24005期
11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24006期
國家體育總局體育彩票管理中心
2024年1月2日
附件1.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24003期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第24003期 | 英足總杯 | 1 | 米爾沃爾 | 萊切斯特城 | 2024-01-06 |
2 | 桑德蘭 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2024-01-06 | ||
3 | 斯托克城 | 布賴頓 | 2024-01-06 | ||
4 | 女王公園巡游者 | 伯恩茅斯 | 2024-01-06 | ||
5 | 米德爾斯堡 | 阿斯頓維拉 | 2024-01-07 | ||
6 | 切爾西 | 普雷斯頓 | 2024-01-07 | ||
意甲 | 7 | 國際米蘭 | 維羅納 | 2024-01-06 | |
8 | 弗洛西諾內(nèi) | 蒙扎 | 2024-01-06 | ||
9 | 萊切 | 卡利亞里 | 2024-01-07 | ||
10 | 薩索洛 | 佛羅倫薩 | 2024-01-07 | ||
葡超 | 11 | 阿馬多拉 | 維茲拉 | 2024-01-06 | |
12 | 法倫斯 | 吉維森特 | 2024-01-06 | ||
13 | 阿羅卡 | 本菲卡 | 2024-01-07 | ||
14 | 布拉加 | 吉馬良斯 | 2024-01-07 | ||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-06 19:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-07 |
附件2.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24004期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第24004期 | 英足總杯 | 1 | 什魯斯伯里 | 雷克斯?jié)h姆 | 2024-01-07 |
2 | 盧頓 | 博爾頓 | 2024-01-07 | ||
3 | 彼得堡聯(lián) | 利茲聯(lián) | 2024-01-07 | ||
4 | 西漢姆聯(lián) | 布里斯托爾城 | 2024-01-07 | ||
5 | 曼徹斯特城 | 哈德斯菲爾德 | 2024-01-07 | ||
6 | 諾丁漢森林 | 布萊克浦 | 2024-01-07 | ||
7 | 阿森納 | 利物浦 | 2024-01-08 | ||
意甲 | 8 | 恩波利 | AC米蘭 | 2024-01-07 | |
9 | 烏迪內(nèi)斯 | 拉齊奧 | 2024-01-07 | ||
10 | 都靈 | 那不勒斯 | 2024-01-07 | ||
11 | 薩勒尼塔納 | 尤文圖斯 | 2024-01-08 | ||
12 | 羅馬 | 亞特蘭大 | 2024-01-08 | ||
葡超 | 13 | 里奧阿維 | 波爾蒂芒尼斯 | 2024-01-08 | |
14 | 法馬利康 | 沙維什 | 2024-01-08 | ||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-07 19:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-08 |
附件3.足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24005期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第24005期 | 亞洲杯 | 1 | 卡塔爾 | 黎巴嫩 | 2024-01-13 |
英冠 | 2 | 赫爾城 | 諾維奇 | 2024-01-13 | |
德甲 | 3 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 2024-01-13 | |
意大利杯 | 4 | 待定 | 待定 | 2024-01-10 | |
5 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
6 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
7 | 待定 | 待定 | 2024-01-12 | ||
西甲 | 8 | 塞維利亞 | 阿拉維斯 | 2024-01-13 | |
西超杯 | 9 | 皇家馬德里 | 馬德里競技 | 2024-01-11 | |
10 | 巴塞羅那 | 奧薩蘇納 | 2024-01-12 | ||
法甲 | 11 | 馬賽 | 斯特拉斯堡 | 2024-01-13 | |
荷乙 | 12 | 海牙 | 格拉夫夏普 | 2024-01-13 | |
13 | 羅達(dá)JC | 埃因霍溫FC | 2024-01-13 | ||
葡超 | 14 | 波爾蒂芒尼斯 | 法倫斯 | 2024-01-13 | |
開售時(shí)間:2024-01-07 20:00 停售時(shí)間:2024-01-09 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-13 |
附件4.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24003期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第24003期 | 英足總杯 | 1 | 布倫特福德 | 狼隊(duì) | 2024-01-06 |
2 | |||||
3 | 富勒姆 | 羅瑟漢姆 | 2024-01-06 | ||
4 | |||||
5 | 托特納姆熱刺 | 伯恩利 | 2024-01-06 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | 博洛尼亞 | 熱那亞 | 2024-01-06 | |
8 | |||||
葡超 | 9 | 里斯本競技 | 埃斯托里爾 | 2024-01-06 | |
10 | |||||
11 | 博阿維斯塔 | 波爾圖 | 2024-01-06 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-05 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-06 |
附件5.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24004期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第24004期 | 英足總杯 | 1 | 桑德蘭 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2024-01-06 |
2 | |||||
3 | 切爾西 | 普雷斯頓 | 2024-01-07 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 國際米蘭 | 維羅納 | 2024-01-06 | |
6 | |||||
7 | 弗洛西諾內(nèi) | 蒙扎 | 2024-01-06 | ||
8 | |||||
9 | 萊切 | 卡利亞里 | 2024-01-07 | ||
10 | |||||
11 | 薩索洛 | 佛羅倫薩 | 2024-01-07 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-06 19:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-07 |
附件6.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24005期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第24005期 | 英足總杯 | 1 | 曼徹斯特城 | 哈德斯菲爾德 | 2024-01-07 |
2 | |||||
3 | 阿森納 | 利物浦 | 2024-01-08 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 恩波利 | AC米蘭 | 2024-01-07 | |
6 | |||||
7 | 烏迪內(nèi)斯 | 拉齊奧 | 2024-01-07 | ||
8 | |||||
9 | 都靈 | 那不勒斯 | 2024-01-07 | ||
10 | |||||
11 | 羅馬 | 亞特蘭大 | 2024-01-08 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-07 19:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-08 |
附件7.足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24006期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 |
第24006期 | 意大利杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-01-10 |
2 | |||||
3 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
4 | |||||
5 | 待定 | 待定 | 2024-01-11 | ||
6 | |||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-01-12 | ||
8 | |||||
西超杯 | 9 | 皇家馬德里 | 馬德里競技 | 2024-01-11 | |
10 | |||||
11 | 巴塞羅那 | 奧薩蘇納 | 2024-01-12 | ||
12 | |||||
開售時(shí)間:2024-01-07 20:00 停售時(shí)間:2024-01-09 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-12 |
附件8.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24003期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第24003期 | 英足總杯 | 1 | 布倫特福德 | 2024-01-06 |
2 | 狼隊(duì) | |||
3 | 富勒姆 | 2024-01-06 | ||
4 | 羅瑟漢姆 | |||
5 | 托特納姆熱刺 | 2024-01-06 | ||
6 | 伯恩利 | |||
意甲 | 7 | 博洛尼亞 | 2024-01-06 | |
8 | 熱那亞 | |||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-05 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-06 |
附件9.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24004期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第24004期 | 意甲 | 1 | 國際米蘭 | 2024-01-06 |
2 | 維羅納 | |||
3 | 弗洛西諾內(nèi) | 2024-01-06 | ||
4 | 蒙扎 | |||
5 | 萊切 | 2024-01-07 | ||
6 | 卡利亞里 | |||
7 | 薩索洛 | 2024-01-07 | ||
8 | 佛羅倫薩 | |||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-06 19:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-07 |
附件10.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24005期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第24005期 | 英足總杯 | 1 | 阿森納 | 2024-01-08 |
2 | 利物浦 | |||
意甲 | 3 | 恩波利 | 2024-01-07 | |
4 | AC米蘭 | |||
5 | 都靈 | 2024-01-07 | ||
6 | 那不勒斯 | |||
7 | 羅馬 | 2024-01-08 | ||
8 | 亞特蘭大 | |||
開售時(shí)間:2024-01-03 20:00 停售時(shí)間:2024-01-07 19:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-08 |
附件11.足球彩票4場進(jìn)球游戲第24006期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第24006期 | 意大利杯 | 1 | 待定 | 2024-01-10 |
2 | 待定 | |||
3 | 待定 | 2024-01-11 | ||
4 | 待定 | |||
西超杯 | 5 | 皇家馬德里 | 2024-01-11 | |
6 | 馬德里競技 | |||
7 | 巴塞羅那 | 2024-01-12 | ||
8 | 奧薩蘇納 | |||
開售時(shí)間:2024-01-07 20:00 停售時(shí)間:2024-01-09 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-01-12 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩12月1日-7日競猜場次安排