足彩8月30日-9月5日競猜場次安排
2024年08月27日 18:43 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2024年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲8月30日-9月5日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對(duì)象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件
1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24133期
2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24134期
3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24135期
4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24136期
5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24173期
6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24174期
7. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24175期
8. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24176期
9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24173期
10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24174期
11. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24175期
12. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24176期
國家體育總局體育彩票管理中心
2024年08月27日
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24133期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24133期 | 英冠 | 1 | 盧頓 | 女王公園巡游者 | 2024-08-31 | |||||
德甲 | 2 | 柏林聯(lián)合 | 圣保利 | 2024-08-31 | ||||||
德乙 | 3 | 杜塞爾多夫 | 漢諾威96 | 2024-08-31 | ||||||
4 | 雷根斯堡 | 菲爾特 | 2024-08-31 | |||||||
意甲 | 5 | 威尼斯 | 都靈 | 2024-08-31 | ||||||
6 | 國際米蘭 | 亞特蘭大 | 2024-08-31 | |||||||
法甲 | 7 | 里昂 | 斯特拉斯堡 | 2024-08-31 | ||||||
法乙 | 8 | 克萊蒙 | 巴黎FC | 2024-08-31 | ||||||
9 | 格勒諾布爾 | 波城FC | 2024-08-31 | |||||||
10 | 甘岡 | 圣旺紅星 | 2024-08-31 | |||||||
11 | 馬蒂格 | 巴斯蒂亞 | 2024-08-31 | |||||||
荷甲 | 12 | 瓦爾韋克 | 阿爾克馬爾 | 2024-08-31 | ||||||
葡超 | 13 | 摩雷倫斯 | 本菲卡 | 2024-08-31 | ||||||
挪超 | 14 | 奧斯陸KFUM | 利勒斯特羅姆 | 2024-08-31 | ||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-08-30 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-08-31 | ||||||||||
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24134期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24134期 | 英超 | 1 | 布倫特福德 | 南安普敦 | 2024-08-31 | |||||
2 | 埃弗頓 | 伯恩茅斯 | 2024-08-31 | |||||||
3 | 伊普斯維奇 | 富勒姆 | 2024-08-31 | |||||||
4 | 萊切斯特城 | 阿斯頓維拉 | 2024-08-31 | |||||||
5 | 諾丁漢森林 | 狼隊(duì) | 2024-08-31 | |||||||
6 | 西漢姆聯(lián) | 曼徹斯特城 | 2024-09-01 | |||||||
德甲 | 7 | 波鴻 | 門興格拉德巴赫 | 2024-08-31 | ||||||
8 | 法蘭克福 | 霍芬海姆 | 2024-08-31 | |||||||
9 | 斯圖加特 | 美因茨 | 2024-08-31 | |||||||
10 | 云達(dá)不來梅 | 多特蒙德 | 2024-08-31 | |||||||
11 | 勒沃庫森 | 萊比錫紅牛 | 2024-09-01 | |||||||
意甲 | 12 | 拉齊奧 | AC米蘭 | 2024-09-01 | ||||||
西甲 | 13 | 巴塞羅那 | 巴利亞多利德 | 2024-08-31 | ||||||
14 | 畢爾巴鄂競技 | 馬德里競技 | 2024-09-01 | |||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-08-31 21:00 開獎(jiǎng)日期:2024-09-01 | ||||||||||
附件3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24135期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24135期 | 英超 | 1 | 切爾西 | 水晶宮 | 2024-09-01 | |||||
2 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 托特納姆熱刺 | 2024-09-01 | |||||||
3 | 曼徹斯特聯(lián) | 利物浦 | 2024-09-01 | |||||||
德甲 | 4 | 海登海姆 | 奧格斯堡 | 2024-09-01 | ||||||
5 | 拜仁慕尼黑 | 弗賴堡 | 2024-09-01 | |||||||
意甲 | 6 | 佛羅倫薩 | 蒙扎 | 2024-09-02 | ||||||
7 | 熱那亞 | 維羅納 | 2024-09-02 | |||||||
8 | 尤文圖斯 | 羅馬 | 2024-09-02 | |||||||
西甲 | 9 | 奧薩蘇納 | 維戈塞爾塔 | 2024-09-01 | ||||||
10 | 塞維利亞 | 赫羅納 | 2024-09-02 | |||||||
11 | 赫塔費(fèi) | 皇家社會(huì) | 2024-09-02 | |||||||
12 | 皇家馬德里 | 皇家貝蒂斯 | 2024-09-02 | |||||||
法甲 | 13 | 摩納哥 | 朗斯 | 2024-09-01 | ||||||
14 | 里爾 | 巴黎圣日爾曼 | 2024-09-02 | |||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-09-01 20:00 開獎(jiǎng)日期:2024-09-02 | ||||||||||
附件4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24136期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24136期 | 世預(yù)賽 | 1 | 澳大利亞 | 巴林 | 2024-09-05 | |||||
2 | 日本 | 中國 | 2024-09-05 | |||||||
3 | 韓國 | 巴勒斯坦 | 2024-09-05 | |||||||
4 | 伊朗 | 吉爾吉斯斯坦 | 2024-09-06 | |||||||
5 | 伊拉克 | 阿曼 | 2024-09-06 | |||||||
6 | 卡塔爾 | 阿聯(lián)酋 | 2024-09-06 | |||||||
7 | 約旦 | 科威特 | 2024-09-06 | |||||||
8 | 沙特 | 印度尼西亞 | 2024-09-06 | |||||||
歐國聯(lián) | 9 | 阿塞拜疆 | 瑞典 | 2024-09-06 | ||||||
10 | 丹麥 | 瑞士 | 2024-09-06 | |||||||
11 | 北愛爾蘭 | 盧森堡 | 2024-09-06 | |||||||
12 | 葡萄牙 | 克羅地亞 | 2024-09-06 | |||||||
13 | 蘇格蘭 | 波蘭 | 2024-09-06 | |||||||
14 | 塞爾維亞 | 西班牙 | 2024-09-06 | |||||||
開售時(shí)間:2024-09-01 20:00 停售時(shí)間:2024-09-05 17:40 開獎(jiǎng)日期:2024-09-06 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24173期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24173期 | 英冠 | 1 | 盧頓 | 女王公園巡游者 | 2024-08-31 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 柏林聯(lián)合 | 圣保利 | 2024-08-31 | ||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 威尼斯 | 都靈 | 2024-08-31 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 國際米蘭 | 亞特蘭大 | 2024-08-31 | |||||||
8 | ||||||||||
法甲 | 9 | 里昂 | 斯特拉斯堡 | 2024-08-31 | ||||||
10 | ||||||||||
葡超 | 11 | 摩雷倫斯 | 本菲卡 | 2024-08-31 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-08-30 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-08-31 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24174期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24174期 | 英超 | 1 | 埃弗頓 | 伯恩茅斯 | 2024-08-31 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 萊切斯特城 | 阿斯頓維拉 | 2024-08-31 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 西漢姆聯(lián) | 曼徹斯特城 | 2024-09-01 | |||||||
6 | ||||||||||
德甲 | 7 | 法蘭克福 | 霍芬海姆 | 2024-08-31 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 云達(dá)不來梅 | 多特蒙德 | 2024-08-31 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 勒沃庫森 | 萊比錫紅牛 | 2024-09-01 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-08-31 21:00 開獎(jiǎng)日期:2024-09-01 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24175期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24175期 | 英超 | 1 | 切爾西 | 水晶宮 | 2024-09-01 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 托特納姆熱刺 | 2024-09-01 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 曼徹斯特聯(lián) | 利物浦 | 2024-09-01 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 佛羅倫薩 | 蒙扎 | 2024-09-02 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 尤文圖斯 | 羅馬 | 2024-09-02 | |||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 里爾 | 巴黎圣日爾曼 | 2024-09-02 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-09-01 20:00 開獎(jiǎng)日期:2024-09-02 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24176期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24176期 | 世預(yù)賽 | 1 | 澳大利亞 | 巴林 | 2024-09-05 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 日本 | 中國 | 2024-09-05 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 沙特 | 印度尼西亞 | 2024-09-06 | |||||||
6 | ||||||||||
歐國聯(lián) | 7 | 丹麥 | 瑞士 | 2024-09-06 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 葡萄牙 | 克羅地亞 | 2024-09-06 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 塞爾維亞 | 西班牙 | 2024-09-06 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-09-01 20:00 停售時(shí)間:2024-09-05 17:40 開獎(jiǎng)日期:2024-09-06 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24173期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24173期 | 德甲 | 1 | 柏林聯(lián)合 | 2024-08-31 | ||||
2 | 圣保利 | |||||||
意甲 | 3 | 威尼斯 | 2024-08-31 | |||||
4 | 都靈 | |||||||
5 | 國際米蘭 | 2024-08-31 | ||||||
6 | 亞特蘭大 | |||||||
法甲 | 7 | 里昂 | 2024-08-31 | |||||
8 | 斯特拉斯堡 | |||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-08-30 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-08-31 | ||||||||
附件10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24174期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24174期 | 英超 | 1 | 埃弗頓 | 2024-08-31 | ||||
2 | 伯恩茅斯 | |||||||
3 | 萊切斯特城 | 2024-08-31 | ||||||
4 | 阿斯頓維拉 | |||||||
德甲 | 5 | 云達(dá)不來梅 | 2024-08-31 | |||||
6 | 多特蒙德 | |||||||
7 | 勒沃庫森 | 2024-09-01 | ||||||
8 | 萊比錫紅牛 | |||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-08-31 21:00 開獎(jiǎng)日期:2024-09-01 | ||||||||
附件11. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24175期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24175期 | 英超 | 1 | 切爾西 | 2024-09-01 | ||||
2 | 水晶宮 | |||||||
3 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2024-09-01 | ||||||
4 | 托特納姆熱刺 | |||||||
5 | 曼徹斯特聯(lián) | 2024-09-01 | ||||||
6 | 利物浦 | |||||||
法甲 | 7 | 里爾 | 2024-09-02 | |||||
8 | 巴黎圣日爾曼 | |||||||
開售時(shí)間:2024-08-28 20:00 停售時(shí)間:2024-09-01 20:00 開獎(jiǎng)日期:2024-09-02 | ||||||||
附件12. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24176期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第24176期 | 世預(yù)賽 | 1 | 澳大利亞 | 2024-09-05 |
2 | 巴林 | |||
3 | 日本 | 2024-09-05 | ||
4 | 中國 | |||
歐國聯(lián) | 5 | 葡萄牙 | 2024-09-06 | |
6 | 克羅地亞 | |||
7 | 塞爾維亞 | 2024-09-06 | ||
8 | 西班牙 | |||
開售時(shí)間:2024-09-01 20:00 停售時(shí)間:2024-09-05 17:40 開獎(jiǎng)日期:2024-09-06 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩8月9日-15日競猜場次安排