足彩10月11日-17日競猜場次安排
2024年10月10日 10:31 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2024年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲10月11日-10月17日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準(zhǔn)。
附件
1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24157期
2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24158期
3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24159期
4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24201期
5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24202期
6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24203期
7. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24204期
8. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24205期
9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24201期
10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24202期
11. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24203期
12. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24204期
13. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24205期
國家體育總局體育彩票管理中心
2024年10月08日
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24157期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24157期 | 世預(yù)賽 | 1 | 秘魯 | 烏拉圭 | 2024-10-12 | |||||
歐國聯(lián) | 2 | 愛沙尼亞 | 阿塞拜疆 | 2024-10-12 | ||||||
3 | 波黑 | 德國 | 2024-10-12 | |||||||
4 | 捷克 | 阿爾巴尼亞 | 2024-10-12 | |||||||
5 | 匈牙利 | 荷蘭 | 2024-10-12 | |||||||
6 | 冰島 | 威爾士 | 2024-10-12 | |||||||
7 | 斯洛伐克 | 瑞典 | 2024-10-12 | |||||||
8 | 土耳其 | 黑山 | 2024-10-12 | |||||||
9 | 保加利亞 | 盧森堡 | 2024-10-13 | |||||||
10 | 克羅地亞 | 蘇格蘭 | 2024-10-13 | |||||||
11 | 塞浦路斯 | 羅馬尼亞 | 2024-10-13 | |||||||
12 | 波蘭 | 葡萄牙 | 2024-10-13 | |||||||
13 | 塞爾維亞 | 瑞士 | 2024-10-13 | |||||||
14 | 西班牙 | 丹麥 | 2024-10-13 | |||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-11 22:00 開獎日期:2024-10-13 | ||||||||||
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24158期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24158期 | 歐國聯(lián) | 1 | 哈薩克斯坦 | 斯洛文尼亞 | 2024-10-13 | |||||
2 | 亞美尼亞 | 北馬其頓 | 2024-10-14 | |||||||
3 | 芬蘭 | 英格蘭 | 2024-10-14 | |||||||
4 | 列支敦士登 | 直布羅陀 | 2024-10-14 | |||||||
5 | 奧地利 | 挪威 | 2024-10-14 | |||||||
6 | 法羅群島 | 拉脫維亞 | 2024-10-14 | |||||||
7 | 希臘 | 愛爾蘭 | 2024-10-14 | |||||||
8 | 阿塞拜疆 | 斯洛伐克 | 2024-10-15 | |||||||
9 | 比利時 | 法國 | 2024-10-15 | |||||||
10 | 波黑 | 匈牙利 | 2024-10-15 | |||||||
11 | 愛沙尼亞 | 瑞典 | 2024-10-15 | |||||||
12 | 德國 | 荷蘭 | 2024-10-15 | |||||||
13 | 冰島 | 土耳其 | 2024-10-15 | |||||||
14 | 威爾士 | 黑山 | 2024-10-15 | |||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-13 20:30 開獎日期:2024-10-15 | ||||||||||
附件3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24159期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24159期 | 世預(yù)賽 | 1 | 日本 | 澳大利亞 | 2024-10-15 | |||||
2 | 韓國 | 伊拉克 | 2024-10-15 | |||||||
3 | 中國 | 印度尼西亞 | 2024-10-15 | |||||||
4 | 烏茲別克斯坦 | 阿聯(lián)酋 | 2024-10-15 | |||||||
5 | 伊朗 | 卡塔爾 | 2024-10-16 | |||||||
6 | 約旦 | 阿曼 | 2024-10-16 | |||||||
7 | 沙特 | 巴林 | 2024-10-16 | |||||||
8 | 阿根廷 | 玻利維亞 | 2024-10-16 | |||||||
9 | 巴西 | 秘魯 | 2024-10-16 | |||||||
歐國聯(lián) | 10 | 北愛爾蘭 | 保加利亞 | 2024-10-16 | ||||||
11 | 波蘭 | 克羅地亞 | 2024-10-16 | |||||||
12 | 蘇格蘭 | 葡萄牙 | 2024-10-16 | |||||||
13 | 西班牙 | 塞爾維亞 | 2024-10-16 | |||||||
14 | 瑞士 | 丹麥 | 2024-10-16 | |||||||
開售時間:2024-10-13 20:00 停售時間:2024-10-15 18:05 開獎日期:2024-10-16 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24201期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24201期 | 歐國聯(lián) | 1 | 波黑 | 德國 | 2024-10-12 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 捷克 | 阿爾巴尼亞 | 2024-10-12 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 匈牙利 | 荷蘭 | 2024-10-12 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 冰島 | 威爾士 | 2024-10-12 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 斯洛伐克 | 瑞典 | 2024-10-12 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 土耳其 | 黑山 | 2024-10-12 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-11 22:00 開獎日期:2024-10-12 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24202期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24202期 | 歐國聯(lián) | 1 | 保加利亞 | 盧森堡 | 2024-10-13 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 克羅地亞 | 蘇格蘭 | 2024-10-13 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 塞浦路斯 | 羅馬尼亞 | 2024-10-13 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 波蘭 | 葡萄牙 | 2024-10-13 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 塞爾維亞 | 瑞士 | 2024-10-13 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 西班牙 | 丹麥 | 2024-10-13 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-12 23:00 開獎日期:2024-10-13 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24203期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24203期 | 歐國聯(lián) | 1 | 哈薩克斯坦 | 斯洛文尼亞 | 2024-10-13 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 亞美尼亞 | 北馬其頓 | 2024-10-14 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 芬蘭 | 英格蘭 | 2024-10-14 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 奧地利 | 挪威 | 2024-10-14 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 法羅群島 | 拉脫維亞 | 2024-10-14 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 希臘 | 愛爾蘭 | 2024-10-14 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-13 20:30 開獎日期:2024-10-14 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24204期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24204期 | 歐國聯(lián) | 1 | 比利時 | 法國 | 2024-10-15 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 波黑 | 匈牙利 | 2024-10-15 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 愛沙尼亞 | 瑞典 | 2024-10-15 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 德國 | 荷蘭 | 2024-10-15 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 冰島 | 土耳其 | 2024-10-15 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 威爾士 | 黑山 | 2024-10-15 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-14 22:00 開獎日期:2024-10-15 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24205期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第24205期 | 世預(yù)賽 | 1 | 日本 | 澳大利亞 | 2024-10-15 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 中國 | 印度尼西亞 | 2024-10-15 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 沙特 | 巴林 | 2024-10-16 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 巴西 | 秘魯 | 2024-10-16 | |||||||
8 | ||||||||||
歐國聯(lián) | 9 | 蘇格蘭 | 葡萄牙 | 2024-10-16 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 西班牙 | 塞爾維亞 | 2024-10-16 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-10-13 20:00 停售時間:2024-10-15 18:05 開獎日期:2024-10-16 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24201期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第24201期 | 歐國聯(lián) | 1 | 波黑 | 2024-10-12 | ||||
2 | 德國 | |||||||
3 | 匈牙利 | 2024-10-12 | ||||||
4 | 荷蘭 | |||||||
5 | 斯洛伐克 | 2024-10-12 | ||||||
6 | 瑞典 | |||||||
7 | 土耳其 | 2024-10-12 | ||||||
8 | 黑山 | |||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-11 22:00 開獎日期:2024-10-12 | ||||||||
附件10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24202期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第24202期 | 歐國聯(lián) | 1 | 克羅地亞 | 2024-10-13 | ||||
2 | 蘇格蘭 | |||||||
3 | 波蘭 | 2024-10-13 | ||||||
4 | 葡萄牙 | |||||||
5 | 塞爾維亞 | 2024-10-13 | ||||||
6 | 瑞士 | |||||||
7 | 西班牙 | 2024-10-13 | ||||||
8 | 丹麥 | |||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-12 23:00 開獎日期:2024-10-13 | ||||||||
附件11. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24203期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第24203期 | 歐國聯(lián) | 1 | 哈薩克斯坦 | 2024-10-13 | ||||
2 | 斯洛文尼亞 | |||||||
3 | 芬蘭 | 2024-10-14 | ||||||
4 | 英格蘭 | |||||||
5 | 奧地利 | 2024-10-14 | ||||||
6 | 挪威 | |||||||
7 | 希臘 | 2024-10-14 | ||||||
8 | 愛爾蘭 | |||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-13 20:30 開獎日期:2024-10-14 | ||||||||
附件12. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24204期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第24204期 | 歐國聯(lián) | 1 | 比利時 | 2024-10-15 | ||||
2 | 法國 | |||||||
3 | 波黑 | 2024-10-15 | ||||||
4 | 匈牙利 | |||||||
5 | 德國 | 2024-10-15 | ||||||
6 | 荷蘭 | |||||||
7 | 威爾士 | 2024-10-15 | ||||||
8 | 黑山 | |||||||
開售時間:2024-10-09 20:00 停售時間:2024-10-14 22:00 開獎日期:2024-10-15 | ||||||||
附件13. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24205期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第24205期 | 世預(yù)賽 | 1 | 日本 | 2024-10-15 |
2 | 澳大利亞 | |||
3 | 中國 | 2024-10-15 | ||
4 | 印度尼西亞 | |||
5 | 沙特 | 2024-10-16 | ||
6 | 巴林 | |||
7 | 巴西 | 2024-10-16 | ||
8 | 秘魯 | |||
開售時間:2024-10-13 20:00 停售時間:2024-10-15 18:05 開獎日期:2024-10-16 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩9月20日-26日競猜場次安排