足彩12月27日-1月2日競猜場次安排
2024年12月24日 18:20 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2024年-2025年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負(fù)游戲和4場進(jìn)球游戲12月27日-1月2日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準(zhǔn)。
附件
1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24208期
2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25001期
3. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24263期
4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24264期
5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24265期
6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25001期
7. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24263期
8. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24264期
9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24265期
10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25001期
國家體育總局體育彩票管理中心
2024年12月24日
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第24208期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24208期 | 英超 | 1 | 萊切斯特城 | 曼徹斯特城 | 2024-12-29 | |||||
2 | 水晶宮 | 南安普敦 | 2024-12-29 | |||||||
3 | 埃弗頓 | 諾丁漢森林 | 2024-12-29 | |||||||
4 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 2024-12-29 | |||||||
5 | 托特納姆熱刺 | 狼隊(duì) | 2024-12-29 | |||||||
6 | 西漢姆聯(lián) | 利物浦 | 2024-12-30 | |||||||
意甲 | 7 | 恩波利 | 熱那亞 | 2024-12-28 | ||||||
8 | 帕爾馬 | 蒙扎 | 2024-12-28 | |||||||
9 | 卡利亞里 | 國際米蘭 | 2024-12-29 | |||||||
10 | 拉齊奧 | 亞特蘭大 | 2024-12-29 | |||||||
11 | 尤文圖斯 | 佛羅倫薩 | 2024-12-30 | |||||||
12 | AC米蘭 | 羅馬 | 2024-12-30 | |||||||
葡超 | 13 | 埃斯托里爾 | 摩雷倫斯 | 2024-12-29 | ||||||
14 | 波爾圖 | 博阿維斯塔 | 2024-12-29 | |||||||
開售時間:2024-12-25 20:00 停售時間:2024-12-28 21:30 開獎日期:2024-12-30 | ||||||||||
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場和任選9場)第25001期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25001期 | 英超 | 1 | 布倫特福德 | 阿森納 | 2025-01-02 | |||||
英冠 | 2 | 普利茅斯 | 布里斯托爾城 | 2025-01-01 | ||||||
3 | 女王公園巡游者 | 沃特福德 | 2025-01-01 | |||||||
4 | 米爾沃爾 | 牛津聯(lián) | 2025-01-01 | |||||||
5 | 伯恩利 | 斯托克城 | 2025-01-01 | |||||||
6 | 加的夫城 | 考文垂 | 2025-01-01 | |||||||
7 | 利茲聯(lián) | 布萊克本 | 2025-01-01 | |||||||
8 | 盧頓 | 諾維奇 | 2025-01-01 | |||||||
9 | 樸次茅斯 | 斯旺西 | 2025-01-01 | |||||||
10 | 謝菲爾德星期三 | 德比郡 | 2025-01-01 | |||||||
11 | 西布羅姆維奇 | 普雷斯頓 | 2025-01-01 | |||||||
12 | 赫爾城 | 米德爾斯堡 | 2025-01-02 | |||||||
13 | 桑德蘭 | 謝菲爾德聯(lián) | 2025-01-02 | |||||||
意超杯 | 14 | 國際米蘭 | 亞特蘭大 | 2025-01-03 | ||||||
開售時間:2024-12-29 20:00 停售時間:2025-01-01 20:00 開獎日期:2025-01-03 | ||||||||||
附件3. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24263期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24263期 | 意甲 | 1 | 恩波利 | 熱那亞 | 2024-12-28 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 帕爾馬 | 蒙扎 | 2024-12-28 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 卡利亞里 | 國際米蘭 | 2024-12-29 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 拉齊奧 | 亞特蘭大 | 2024-12-29 | |||||||
8 | ||||||||||
葡超 | 9 | 埃斯托里爾 | 摩雷倫斯 | 2024-12-29 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 波爾圖 | 博阿維斯塔 | 2024-12-29 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-12-25 20:00 停售時間:2024-12-28 21:30 開獎日期:2024-12-29 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24264期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24264期 | 英超 | 1 | 萊切斯特城 | 曼徹斯特城 | 2024-12-29 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 2024-12-29 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 托特納姆熱刺 | 狼隊(duì) | 2024-12-29 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 西漢姆聯(lián) | 利物浦 | 2024-12-30 | |||||||
8 | ||||||||||
意甲 | 9 | 尤文圖斯 | 佛羅倫薩 | 2024-12-30 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | AC米蘭 | 羅馬 | 2024-12-30 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-12-25 20:00 停售時間:2024-12-29 22:00 開獎日期:2024-12-30 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第24265期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24265期 | 英超 | 1 | 阿斯頓維拉 | 布賴頓 | 2024-12-31 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 伊普斯維奇 | 切爾西 | 2024-12-31 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 曼徹斯特聯(lián) | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2024-12-31 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 科莫 | 萊切 | 2024-12-31 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 博洛尼亞 | 維羅納 | 2024-12-31 | |||||||
10 | ||||||||||
葡超 | 11 | 法馬利康 | 圣克拉拉 | 2024-12-31 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-12-25 20:00 停售時間:2024-12-30 22:00 開獎日期:2024-12-31 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6場半全場勝負(fù)游戲第25001期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第25001期 | 英超 | 1 | 布倫特福德 | 阿森納 | 2025-01-02 | |||||
2 | ||||||||||
英冠 | 3 | 女王公園巡游者 | 沃特福德 | 2025-01-01 | ||||||
4 | ||||||||||
5 | 利茲聯(lián) | 布萊克本 | 2025-01-01 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 赫爾城 | 米德爾斯堡 | 2025-01-02 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 桑德蘭 | 謝菲爾德聯(lián) | 2025-01-02 | |||||||
10 | ||||||||||
意超杯 | 11 | 國際米蘭 | 亞特蘭大 | 2025-01-03 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2024-12-29 20:00 停售時間:2025-01-01 20:00 開獎日期:2025-01-03 | ||||||||||
附件7. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24263期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24263期 | 意甲 | 1 | 恩波利 | 2024-12-28 | ||||
2 | 熱那亞 | |||||||
3 | 帕爾馬 | 2024-12-28 | ||||||
4 | 蒙扎 | |||||||
5 | 卡利亞里 | 2024-12-29 | ||||||
6 | 國際米蘭 | |||||||
7 | 拉齊奧 | 2024-12-29 | ||||||
8 | 亞特蘭大 | |||||||
開售時間:2024-12-25 20:00 停售時間:2024-12-28 21:30 開獎日期:2024-12-29 | ||||||||
附件8. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24264期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24264期 | 英超 | 1 | 萊切斯特城 | 2024-12-29 | ||||
2 | 曼徹斯特城 | |||||||
3 | 西漢姆聯(lián) | 2024-12-30 | ||||||
4 | 利物浦 | |||||||
意甲 | 5 | 尤文圖斯 | 2024-12-30 | |||||
6 | 佛羅倫薩 | |||||||
7 | AC米蘭 | 2024-12-30 | ||||||
8 | 羅馬 | |||||||
開售時間:2024-12-25 20:00 停售時間:2024-12-29 22:00 開獎日期:2024-12-30 | ||||||||
附件9. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第24265期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24265期 | 英超 | 1 | 阿斯頓維拉 | 2024-12-31 | ||||
2 | 布賴頓 | |||||||
3 | 伊普斯維奇 | 2024-12-31 | ||||||
4 | 切爾西 | |||||||
5 | 曼徹斯特聯(lián) | 2024-12-31 | ||||||
6 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | |||||||
意甲 | 7 | 博洛尼亞 | 2024-12-31 | |||||
8 | 維羅納 | |||||||
開售時間:2024-12-25 20:00 停售時間:2024-12-30 22:00 開獎日期:2024-12-31 | ||||||||
附件10. 足球彩票4場進(jìn)球游戲第25001期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第25001期 | 英超 | 1 | 布倫特福德 | 2025-01-02 |
2 | 阿森納 | |||
英冠 | 3 | 女王公園巡游者 | 2025-01-01 | |
4 | 沃特福德 | |||
5 | 利茲聯(lián) | 2025-01-01 | ||
6 | 布萊克本 | |||
意超杯 | 7 | 國際米蘭 | 2025-01-03 | |
8 | 亞特蘭大 | |||
開售時間:2024-12-29 20:00 停售時間:2025-01-01 20:00 開獎日期:2025-01-03 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩12月20日-26日競猜場次安排