足彩10月25日-31日競(jìng)猜場(chǎng)次安排
2024年10月22日 17:55 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2024年中國足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)、任選9場(chǎng))、6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲和4場(chǎng)進(jìn)球游戲10月25日-10月31日的競(jìng)猜場(chǎng)次安排(具體附后),其競(jìng)猜對(duì)象、開售時(shí)間、停售時(shí)間和計(jì)獎(jiǎng)時(shí)間均以本文為準(zhǔn)。
附件
1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24165期
2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24166期
3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24167期
4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24168期
5. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24212期
6. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24213期
7. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24214期
8. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24215期
9. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24212期
10. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24213期
11. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24214期
12. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24215期
國家體育總局體育彩票管理中心
2024年10月22日
附件1. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24165期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24165期 | 英超 | 1 | 萊切斯特城 | 諾丁漢森林 | 2024-10-26 | |||||
英冠 | 2 | 樸次茅斯 | 謝菲爾德星期三 | 2024-10-26 | ||||||
德甲 | 3 | 美因茨 | 門興格拉德巴赫 | 2024-10-26 | ||||||
德乙 | 4 | 科隆 | 帕德博恩 | 2024-10-26 | ||||||
5 | 紐倫堡 | 雷根斯堡 | 2024-10-26 | |||||||
意甲 | 6 | 烏迪內(nèi)斯 | 卡利亞里 | 2024-10-26 | ||||||
7 | 都靈 | 科莫 | 2024-10-26 | |||||||
西甲 | 8 | 西班牙人 | 塞維利亞 | 2024-10-26 | ||||||
法甲 | 9 | 雷恩 | 勒阿弗爾 | 2024-10-26 | ||||||
法乙 | 10 | 阿納西 | 拉瓦勒 | 2024-10-26 | ||||||
11 | 梅斯 | 甘岡 | 2024-10-26 | |||||||
12 | 羅德茲 | 洛里昂 | 2024-10-26 | |||||||
葡超 | 13 | 卡薩皮亞 | 葡萄牙國民 | 2024-10-26 | ||||||
14 | 圣克拉拉 | 吉維森特 | 2024-10-26 | |||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-25 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-26 | ||||||||||
附件2. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24166期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24166期 | 英超 | 1 | 阿斯頓維拉 | 伯恩茅斯 | 2024-10-26 | |||||
2 | 布賴頓 | 狼隊(duì) | 2024-10-26 | |||||||
3 | 布倫特福德 | 伊普斯維奇 | 2024-10-26 | |||||||
4 | 曼徹斯特城 | 南安普敦 | 2024-10-26 | |||||||
5 | 埃弗頓 | 富勒姆 | 2024-10-27 | |||||||
德甲 | 6 | 奧格斯堡 | 多特蒙德 | 2024-10-26 | ||||||
7 | 萊比錫紅牛 | 弗賴堡 | 2024-10-26 | |||||||
8 | 圣保利 | 沃爾夫斯堡 | 2024-10-26 | |||||||
9 | 云達(dá)不來梅 | 勒沃庫森 | 2024-10-27 | |||||||
意甲 | 10 | 博洛尼亞 | AC米蘭 | 2024-10-27 | ||||||
11 | 亞特蘭大 | 維羅納 | 2024-10-27 | |||||||
西甲 | 12 | 巴列卡諾 | 阿拉維斯 | 2024-10-26 | ||||||
13 | 拉斯帕爾馬斯 | 赫羅納 | 2024-10-27 | |||||||
14 | 皇家馬德里 | 巴塞羅那 | 2024-10-27 | |||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-26 21:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-27 | ||||||||||
附件3. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24167期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24167期 | 英超 | 1 | 切爾西 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 2024-10-27 | |||||
2 | 水晶宮 | 托特納姆熱刺 | 2024-10-27 | |||||||
3 | 西漢姆聯(lián) | 曼徹斯特聯(lián) | 2024-10-27 | |||||||
4 | 阿森納 | 利物浦 | 2024-10-28 | |||||||
德甲 | 5 | 波鴻 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-27 | ||||||
6 | 柏林聯(lián)合 | 法蘭克福 | 2024-10-28 | |||||||
意甲 | 7 | 拉齊奧 | 熱那亞 | 2024-10-27 | ||||||
8 | 國際米蘭 | 尤文圖斯 | 2024-10-28 | |||||||
9 | 佛羅倫薩 | 羅馬 | 2024-10-28 | |||||||
西甲 | 10 | 赫塔費(fèi) | 巴倫西亞 | 2024-10-27 | ||||||
11 | 皇家貝蒂斯 | 馬德里競(jìng)技 | 2024-10-28 | |||||||
12 | 皇家社會(huì) | 奧薩蘇納 | 2024-10-28 | |||||||
法甲 | 13 | 里昂 | 歐塞爾 | 2024-10-27 | ||||||
14 | 馬賽 | 巴黎圣日爾曼 | 2024-10-28 | |||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-27 21:30 開獎(jiǎng)日期:2024-10-28 | ||||||||||
附件4. 足球彩票勝負(fù)游戲(14場(chǎng)和任選9場(chǎng))第24168期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24168期 | 德國杯 | 1 | 奧格斯堡 | 沙爾克04 | 2024-10-30 | |||||
2 | 勒沃庫森 | 埃爾沃斯堡 | 2024-10-30 | |||||||
3 | 萊比錫紅牛 | 圣保利 | 2024-10-30 | |||||||
4 | 沃爾夫斯堡 | 多特蒙德 | 2024-10-30 | |||||||
5 | 弗賴堡 | 漢堡 | 2024-10-31 | |||||||
6 | 法蘭克福 | 門興格拉德巴赫 | 2024-10-31 | |||||||
7 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 2024-10-31 | |||||||
意甲 | 8 | 卡利亞里 | 博洛尼亞 | 2024-10-30 | ||||||
9 | 萊切 | 維羅納 | 2024-10-30 | |||||||
10 | AC米蘭 | 那不勒斯 | 2024-10-30 | |||||||
11 | 恩波利 | 國際米蘭 | 2024-10-31 | |||||||
12 | 威尼斯 | 烏迪內(nèi)斯 | 2024-10-31 | |||||||
13 | 亞特蘭大 | 蒙扎 | 2024-10-31 | |||||||
14 | 尤文圖斯 | 帕爾馬 | 2024-10-31 | |||||||
開售時(shí)間:2024-10-27 20:00 停售時(shí)間:2024-10-29 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-31 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24212期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24212期 | 英超 | 1 | 萊切斯特城 | 諾丁漢森林 | 2024-10-26 | |||||
2 | ||||||||||
德甲 | 3 | 美因茨 | 門興格拉德巴赫 | 2024-10-26 | ||||||
4 | ||||||||||
意甲 | 5 | 烏迪內(nèi)斯 | 卡利亞里 | 2024-10-26 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 都靈 | 科莫 | 2024-10-26 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 西班牙人 | 塞維利亞 | 2024-10-26 | ||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 雷恩 | 勒阿弗爾 | 2024-10-26 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-25 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-26 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24213期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24213期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特城 | 南安普敦 | 2024-10-26 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 埃弗頓 | 富勒姆 | 2024-10-27 | |||||||
4 | ||||||||||
德甲 | 5 | 奧格斯堡 | 多特蒙德 | 2024-10-26 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 萊比錫紅牛 | 弗賴堡 | 2024-10-26 | |||||||
8 | ||||||||||
西甲 | 9 | 拉斯帕爾馬斯 | 赫羅納 | 2024-10-27 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 皇家馬德里 | 巴塞羅那 | 2024-10-27 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-26 21:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-27 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24214期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24214期 | 英超 | 1 | 水晶宮 | 托特納姆熱刺 | 2024-10-27 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 西漢姆聯(lián) | 曼徹斯特聯(lián) | 2024-10-27 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 阿森納 | 利物浦 | 2024-10-28 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 國際米蘭 | 尤文圖斯 | 2024-10-28 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 佛羅倫薩 | 羅馬 | 2024-10-28 | |||||||
10 | ||||||||||
法甲 | 11 | 馬賽 | 巴黎圣日爾曼 | 2024-10-28 | ||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-27 21:30 開獎(jiǎng)日期:2024-10-28 | ||||||||||
附件8. 足球彩票6場(chǎng)半全場(chǎng)勝負(fù)游戲第24215期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 比賽日期 | |||||
第24215期 | 意甲 | 1 | 卡利亞里 | 博洛尼亞 | 2024-10-30 | |||||
2 | ||||||||||
3 | AC米蘭 | 那不勒斯 | 2024-10-30 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 恩波利 | 國際米蘭 | 2024-10-31 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 威尼斯 | 烏迪內(nèi)斯 | 2024-10-31 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 亞特蘭大 | 蒙扎 | 2024-10-31 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 尤文圖斯 | 帕爾馬 | 2024-10-31 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時(shí)間:2024-10-27 20:00 停售時(shí)間:2024-10-29 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-31 | ||||||||||
附件9. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24212期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24212期 | 英超 | 1 | 萊切斯特城 | 2024-10-26 | ||||
2 | 諾丁漢森林 | |||||||
德甲 | 3 | 美因茨 | 2024-10-26 | |||||
4 | 門興格拉德巴赫 | |||||||
意甲 | 5 | 烏迪內(nèi)斯 | 2024-10-26 | |||||
6 | 卡利亞里 | |||||||
西甲 | 7 | 西班牙人 | 2024-10-26 | |||||
8 | 塞維利亞 | |||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-25 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-26 | ||||||||
附件10. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24213期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24213期 | 英超 | 1 | 曼徹斯特城 | 2024-10-26 | ||||
2 | 南安普敦 | |||||||
3 | 埃弗頓 | 2024-10-27 | ||||||
4 | 富勒姆 | |||||||
西甲 | 5 | 拉斯帕爾馬斯 | 2024-10-27 | |||||
6 | 赫羅納 | |||||||
7 | 皇家馬德里 | 2024-10-27 | ||||||
8 | 巴塞羅那 | |||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-26 21:30 開獎(jiǎng)日期:2024-10-27 | ||||||||
附件11. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24214期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 | ||||
第24214期 | 英超 | 1 | 水晶宮 | 2024-10-27 | ||||
2 | 托特納姆熱刺 | |||||||
3 | 阿森納 | 2024-10-28 | ||||||
4 | 利物浦 | |||||||
意甲 | 5 | 國際米蘭 | 2024-10-28 | |||||
6 | 尤文圖斯 | |||||||
法甲 | 7 | 馬賽 | 2024-10-28 | |||||
8 | 巴黎圣日爾曼 | |||||||
開售時(shí)間:2024-10-23 20:00 停售時(shí)間:2024-10-27 21:30 開獎(jiǎng)日期:2024-10-28 | ||||||||
附件12. 足球彩票4場(chǎng)進(jìn)球游戲第24215期
期號(hào) | 賽制 | 序號(hào) | 球隊(duì)名稱 | 比賽日期 |
第24215期 | 意甲 | 1 | 卡利亞里 | 2024-10-30 |
2 | 博洛尼亞 | |||
3 | AC米蘭 | 2024-10-30 | ||
4 | 那不勒斯 | |||
5 | 恩波利 | 2024-10-31 | ||
6 | 國際米蘭 | |||
7 | 尤文圖斯 | 2024-10-31 | ||
8 | 帕爾馬 | |||
開售時(shí)間:2024-10-27 20:00 停售時(shí)間:2024-10-29 22:00 開獎(jiǎng)日期:2024-10-31 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩10月11日-17日競(jìng)猜場(chǎng)次安排