足彩1月3日-9日競猜場次安排
2025年01月01日 13:53 來源: 瀏覽次數(shù):0我中心制定了2025年中國足球彩票勝負游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負游戲和4場進球游戲1月3日-1月9日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準。
附件
1. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第25002期
2. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第25003期
3. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25002期
4. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25003期
5. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25004期
6. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25005期
7. 足球彩票4場進球游戲第25002期
8. 足球彩票4場進球游戲第25003期
9. 足球彩票4場進球游戲第25004期
10. 足球彩票4場進球游戲第25005期
國家體育總局體育彩票管理中心
2024年12月31日
附件1. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第25002期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第25002期 | 英超 | 1 | 阿斯頓維拉 | 萊切斯特城 | 2025-01-04 | |||||
2 | 伯恩茅斯 | 埃弗頓 | 2025-01-04 | |||||||
3 | 水晶宮 | 切爾西 | 2025-01-04 | |||||||
4 | 曼徹斯特城 | 西漢姆聯(lián) | 2025-01-04 | |||||||
5 | 南安普敦 | 布倫特福德 | 2025-01-04 | |||||||
6 | 布賴頓 | 阿森納 | 2025-01-05 | |||||||
意甲 | 7 | 威尼斯 | 恩波利 | 2025-01-04 | ||||||
8 | 佛羅倫薩 | 那不勒斯 | 2025-01-05 | |||||||
9 | 維羅納 | 烏迪內(nèi)斯 | 2025-01-05 | |||||||
法甲 | 10 | 圣埃蒂安 | 蘭斯 | 2025-01-05 | ||||||
11 | 里爾 | 南特 | 2025-01-05 | |||||||
葡超 | 12 | 摩雷倫斯 | 阿維斯SAD | 2025-01-04 | ||||||
13 | 本菲卡 | 布拉加 | 2025-01-05 | |||||||
14 | 博阿維斯塔 | 阿羅卡 | 2025-01-05 | |||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-04 21:30 開獎日期:2025-01-05 | ||||||||||
附件2. 足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第25003期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第25003期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 伊普斯維奇 | 2025-01-05 | |||||
2 | 利物浦 | 曼徹斯特聯(lián) | 2025-01-06 | |||||||
3 | 狼隊 | 諾丁漢森林 | 2025-01-07 | |||||||
意甲 | 4 | 萊切 | 熱那亞 | 2025-01-05 | ||||||
5 | 都靈 | 帕爾馬 | 2025-01-06 | |||||||
6 | 羅馬 | 拉齊奧 | 2025-01-06 | |||||||
法甲 | 7 | 朗斯 | 圖盧茲 | 2025-01-05 | ||||||
8 | 昂熱 | 布雷斯特 | 2025-01-05 | |||||||
9 | 斯特拉斯堡 | 歐塞爾 | 2025-01-05 | |||||||
10 | 馬賽 | 勒阿弗爾 | 2025-01-06 | |||||||
葡超 | 11 | 圣克拉拉 | 法倫斯 | 2025-01-05 | ||||||
12 | 卡薩皮亞 | 法馬利康 | 2025-01-06 | |||||||
13 | 阿馬多拉 | 埃斯托里爾 | 2025-01-06 | |||||||
14 | 吉維森特 | 里奧阿維 | 2025-01-07 | |||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-05 21:30 開獎日期:2025-01-07 | ||||||||||
附件3. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25002期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第25002期 | 意超杯 | 1 | 尤文圖斯 | AC米蘭 | 2025-01-04 | |||||
2 | ||||||||||
西甲 | 3 | 巴倫西亞 | 皇家馬德里 | 2025-01-04 | ||||||
4 | ||||||||||
法甲 | 5 | 尼斯 | 雷恩 | 2025-01-04 | ||||||
6 | ||||||||||
法乙 | 7 | 亞眠 | 特魯瓦 | 2025-01-04 | ||||||
8 | ||||||||||
葡超 | 9 | 葡萄牙國民 | 波爾圖 | 2025-01-04 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 吉馬良斯 | 里斯本競技 | 2025-01-04 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-03 22:00 開獎日期:2025-01-04 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25003期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第25003期 | 英超 | 1 | 阿斯頓維拉 | 萊切斯特城 | 2025-01-04 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 伯恩茅斯 | 埃弗頓 | 2025-01-04 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 水晶宮 | 切爾西 | 2025-01-04 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 曼徹斯特城 | 西漢姆聯(lián) | 2025-01-04 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 南安普敦 | 布倫特福德 | 2025-01-04 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 布賴頓 | 阿森納 | 2025-01-05 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-04 22:30 開獎日期:2025-01-05 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25004期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第25004期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 伊普斯維奇 | 2025-01-05 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 利物浦 | 曼徹斯特聯(lián) | 2025-01-06 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 狼隊 | 諾丁漢森林 | 2025-01-07 | |||||||
6 | ||||||||||
意甲 | 7 | 萊切 | 熱那亞 | 2025-01-05 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 都靈 | 帕爾馬 | 2025-01-06 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 羅馬 | 拉齊奧 | 2025-01-06 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-05 21:30 開獎日期:2025-01-07 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6場半全場勝負游戲第25005期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 | |||||
第25005期 | 英足總杯 | 1 | 謝菲爾德聯(lián) | 加的夫城 | 2025-01-10 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 富勒姆 | 沃特福德 | 2025-01-10 | |||||||
4 | ||||||||||
英聯(lián)賽杯 | 5 | 阿森納 | 紐卡斯爾聯(lián) | 2025-01-08 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 托特納姆熱刺 | 利物浦 | 2025-01-09 | |||||||
8 | ||||||||||
西超杯 | 9 | 畢爾巴鄂競技 | 巴塞羅那 | 2025-01-09 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 皇家馬德里 | 馬洛卡 | 2025-01-10 | |||||||
12 | ||||||||||
開售時間:2025-01-05 20:00 停售時間:2025-01-07 22:00 開獎日期:2025-01-10 | ||||||||||
附件7. 足球彩票4場進球游戲第25002期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第25002期 | 意超杯 | 1 | 尤文圖斯 | 2025-01-04 | ||||
2 | AC米蘭 | |||||||
西甲 | 3 | 巴倫西亞 | 2025-01-04 | |||||
4 | 皇家馬德里 | |||||||
法甲 | 5 | 尼斯 | 2025-01-04 | |||||
6 | 雷恩 | |||||||
葡超 | 7 | 吉馬良斯 | 2025-01-04 | |||||
8 | 里斯本競技 | |||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-03 22:00 開獎日期:2025-01-04 | ||||||||
附件8. 足球彩票4場進球游戲第25003期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第25003期 | 英超 | 1 | 阿斯頓維拉 | 2025-01-04 | ||||
2 | 萊切斯特城 | |||||||
3 | 水晶宮 | 2025-01-04 | ||||||
4 | 切爾西 | |||||||
5 | 曼徹斯特城 | 2025-01-04 | ||||||
6 | 西漢姆聯(lián) | |||||||
7 | 布賴頓 | 2025-01-05 | ||||||
8 | 阿森納 | |||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-04 22:30 開獎日期:2025-01-05 | ||||||||
附件9. 足球彩票4場進球游戲第25004期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第25004期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2025-01-05 | ||||
2 | 伊普斯維奇 | |||||||
3 | 利物浦 | 2025-01-06 | ||||||
4 | 曼徹斯特聯(lián) | |||||||
5 | 狼隊 | 2025-01-07 | ||||||
6 | 諾丁漢森林 | |||||||
意甲 | 7 | 羅馬 | 2025-01-06 | |||||
8 | 拉齊奧 | |||||||
開售時間:2025-01-01 20:00 停售時間:2025-01-05 21:30 開獎日期:2025-01-07 | ||||||||
附件10. 足球彩票4場進球游戲第25005期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 | ||||
第25005期 | 英聯(lián)賽杯 | 1 | 阿森納 | 2025-01-08 | ||||
2 | 紐卡斯爾聯(lián) | |||||||
3 | 托特納姆熱刺 | 2025-01-09 | ||||||
4 | 利物浦 | |||||||
西超杯 | 5 | 畢爾巴鄂競技 | 2025-01-09 | |||||
6 | 巴塞羅那 | |||||||
7 | 皇家馬德里 | 2025-01-10 | ||||||
8 | 馬洛卡 | |||||||
開售時間:2025-01-05 20:00 停售時間:2025-01-07 22:00 開獎日期:2025-01-10 | ||||||||
- 上一篇:
- 下一篇:足彩12月27日-1月2日競猜場次安排